
Serdar YILMAZ
Kendi Nam ve Hesabına Çalışanların (4/b) Aylık Primleri Düşüyor
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun bazı maddelerinin 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için ödenecek aylık prim oranlarında da değişiklikler yapıldı.
Kendi nam ve hesaplarına çalışan Bağ-Kurlular için uygulanan 24 basamaklı gelir tablosuna göre prim ödeme sistemi 01.10.2008 tarihinden itibaren sona erdi. Ekim-2008 döneminden itibaren 4/b kapsamındaki sigortalılar, Bakanlar Kurulu kararı ile yayınlanan prim tarife listesindeki iş kollarının tehlike sınıflarına göre hesaplanan prim oranına, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi (% 20) ile genel sağlık sigortası primi (% 12,5) eklemek suretiyle aylık prim ödeyeceklerdir. 12nci basamaktan prim ödemekte olan bir doktor 750,71 YTL gelir üzerinden % 40 oranında 300,28 YTL prim ödemekte iken, Ekim-2008 döneminden itibaren beyan edilecek gelir üzerinden %32,50 + % 1 oranında prim ödeyecektir. Beyan edilecek gelir, asgari ücretin alt sınırı ile üst sınırı arasında olacak ve işverenin yanında çalıştırdığı sigortalının en yüksek kazancından aşağı olamayacaktır.
4/b kapsamındaki sigortalının, bazı işkollarına göre 750,00 YTL beyan edilen gelir üzerinden ödemeleri gereken prim tutarları aşağıdaki tablodaki gibidir.
EKİM-2008 DÖNEMİNDEN İTİBAREN | |||
GELİR | PRİM ORANI | TOPLAM PRİM | |
DOKTOR, MUHASEBECİ, AVUKAT, VETERİNER, LOKANTACI, BAKKAL, BERBER, KUAFÖR, FIRIN İŞL., | 750,00 YTL | % 32,50 + % 1,00 | 251,25 YTL |
MİMAR, MÜHENDİS, KASAP, OTO TAMİRCİSİ, ŞEHİRİÇİ OTOBÜS VE DOLMUŞ TAŞIMACILIĞI YAPANLAR, | 750,00 YTL | % 32,50 + % 1,50 | 255,00 YTL |
ELEKTRONİK EŞYA VE CİHAZ TAMİRCİSİ | 750,00 YTL | % 32,50 + % 2,00 | 258,75 YTL |
MARANGOZ, DEMİRCİ, ELEKTRİKÇİ, SIHHİ TESİSATÇI, BİNA İNŞAATININ TAMAMLANMASI İÇİN SIVA İŞLERİ, DOĞRAMA TESİSATI, YER VE DUVAR KAPLAMA, BOYA VE CAM İŞLERİ FAALİYETLERİ İLE UĞRAŞANLAR | 750,00 YTL | % 32,50 + % 3,00 | 266,25 YTL |
TAŞKÖMÜRÜ MADENCİLİĞİ | 750,00 YTL | % 32,50 + % 6,50 | 292,50 YTL |
4/b kapsamında sigortalı sayılanların, 4/a kapsamında bir hizmet akdine göre sigortalı çalıştırması durumunda da aynı tehlike sınıfından hesaplanacak kısa vadeli sigorta kollarına malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi (% 20) ile genel sağlık sigortası primi (% 12,5) ekleyerek prim ödeyeceklerdir. 4/a kapsamındaki bir sigortalı için bazı işkollarında asgari ücret üzerinden ödenecek prim tutarları aşağıdaki tablodaki gibidir.
İŞKOLU | EKİM-2008 DÖNEMİNDEN İTİBAREN | |||
GELİR | PRİM ORANI | İŞSİZLİK PRİMİ ORANI | TOPLAM PRİM | |
DOKTOR, MUHASEBECİ, AVUKAT, VETERİNER, LOKANTACI, BAKKAL, BERBER, KUAFÖR, FIRIN İŞL., | 638,70 YTL | % 32,50 + % 1,00 | % 3,00 | 233,13 YTL |
MİMAR, MÜHENDİS, KASAP, OTO TAMİRCİSİ, ŞEHİRİÇİ OTOBÜS VE DOLMUŞ TAŞIMACILIĞI YAPANLAR, | 638,70 YTL | % 32,50 + % 1,50 | % 3,00 | 236,32 YTL |
ELEKTRONİK EŞYA VE CİHAZ TAMİRCİSİ | 638,70 YTL | % 32,50 + % 2,00 | % 3,00 | 239,51 YTL |
MARANGOZ, DEMİRCİ, ELEKTRİKÇİ, SIHHİ TESİSATÇI, BİNA İNŞAATININ TAMAMLANMASI İÇİN SIVA İŞLERİ, DOĞRAMA TESİSATI, YER VE DUVAR KAPLAMA, BOYA VE CAM İŞLERİ FAALİYETLERİ İLE UĞRAŞANLAR | 638,70 YTL | % 32,50 + % 3,00 | % 3,00 | 245,90 YTL |
TAŞKÖMÜRÜ MADENCİLİĞİ | 638,70 YTL | % 32,50 + % 6,50 | % 3,00 | 268,25 YTL |
5510 Sayılı yasa, 4/b kapsamındaki sigortalıya primlerinde bir indirim sağlamaktadır, fakat 4/a kapsamında sigortalının primlerinde herhangi bir indirim sağlamamaktadır.